Tenis » 18.11.2024 » Kurzy
Stávkujte na Tenis priamo z mobilu s Tipsport.sk!
Kurzy dodávané Tipsport.sk - Stavte si!
WTA - DVOJHRY: Billie Jean King Cup - Svetová skupina (Svet)
17:15Linette M. (Pol) - Bronzetti L. (Ita) 0:2 [ 1.42 | 2.82 ]19:30Swiatek I. (Pol) - Paolini J. (Ita) 2:1 [ 1.16 | 5.23 ]
WTA - ŠTVORHRY: Billie Jean King Cup - Svetová skupina (Svet)
22:50ZrušenéFrech M./Kawa K. - Errani S./Paolini J. -:- [ 4.62 | 1.19 ]22:50Kawa K./Swiatek I. - Errani S./Paolini J. 0:2
WTA - ŠTVORHRY: Billie Jean King Cup - Svetová skupina (Svet) - Relegation - Play Offs
23:00ZrušenéKichenok N./Sobolieva A. - Kraus S./Paszek T. -:- [ 1.36 | 2.84 ]23:10Kichenok N./Zavatska K. - Kraus S./Paszek T. 2:1
CHALLENGER MUŽI - DVOJHRY: Montemar (Španielsko), antuka
16:50Coppejans K. (Bel) - Gaubas V. (Ltu) 2:1 [ 2.01 | 1.73 ]16:55Hardt N. (Dom) - Andreev A. (Bul) SKREČ 1:0 [ 2.66 | 1.40 ]
17:05Moro Canas A. (Esp) - Sanchez Jover C. (Esp) 1:2 [ 1.54 | 2.31 ]
19:30Pellegrino A. (Ita) SKREČ - Shelbayh A. (Jor) 0:0 [ 1.57 | 2.27 ]
CHALLENGER MUŽI - DVOJHRY: Montemar (Španielsko) - kvalifikácia, antuka
10:40Novak D. (Aut) - Damas M. (Esp) 0:2 [ 1.27 | 3.19 ]10:40Sanchez Quilez A. (Esp) - Gulin S. (Wrl) 0:2 [ 1.96 | 1.73 ]
10:45Sanchez Izquierdo N. (Esp) - Lopez Montagud C. (Esp) 1:2 [ 1.52 | 2.30 ]
12:20Gakhov I. (Wrl) - Alcala Gurri M. (Esp) 1:2 [ 1.35 | 2.80 ]
12:45Vanshelboim E. (Ukr) - Campana Lee G. (Kor) 1:2 [ 3.05 | 1.29 ]
13:20Montes-De La Torre I. (Esp) - Pichler D. (Aut) 2:1 [ 1.29 | 3.08 ]
CHALLENGER MUŽI - DVOJHRY: Puerto Vallarta (Mexiko) - kvalifikácia, tvrdý povrch
23:15Ejupovic E. (Ger) - Ramirez C. (Mex) 2:0 [ 1.17 | 4.20 ]23:40Morales J. J. (Mex) - Perez A. (Usa) 0:2 [ 9.38 | 1.01 ]
18:40Magadan A. (Mex) - Schachter N. (Usa) 2:0 [ 1.59 | 2.17 ]
18:40Oliveira G. (Ven) - Baadi T. (Can) 2:1 [ 1.19 | 3.95 ]
18:45Kirchheimer S. (Usa) - Brady P. (Gbr) 1:2 [ 1.54 | 2.25 ]
20:35Alujas R. (Mex) - Perez A. (Usa) 1:2 [ 3.60 | 1.22 ]
22:05Crespo Piedra R. (Cos) - Poling K. (Usa) 2:0 [ 6.65 | 1.07 ]
22:40Ejupovic E. (Ger) - McKennon M. (Usa) 2:0 [ 1.63 | 2.10 ]
CHALLENGER MUŽI - DVOJHRY: Puerto Vallarta (Mexiko), tvrdý povrch
23:30Hussey G. (Gbr) - Oberleitner N. (Aut) 2:1 [ 2.53 | 1.45 ]CHALLENGER MUŽI - DVOJHRY: Rovereto (Taliansko) - kvalifikácia, tvrdý povrch (hala)
10:40Prihodko O. (Ukr) - Karol M. (Svk) 2:0 [ 2.73 | 1.36 ]10:40Sachko V. (Ukr) - Guerrieri A. (Ita) 2:0 [ 1.46 | 2.43 ]
12:10Feldbausch K. (Sui) - Visker N. (Ned) 2:0 [ 1.32 | 2.93 ]
12:15Pavel B. (Rou) - Ivanovski K. (Mkd) 2:0 [ 3.22 | 1.27 ]
13:30Brunold M. (Sui) - Martin A. (Usa) 2:0 [ 1.65 | 2.07 ]
13:45Agwi M. (Irl) - Castagnola L. (Ita) 2:0 [ 1.14 | 4.64 ]
CHALLENGER MUŽI - DVOJHRY: Rovereto (Taliansko), tvrdý povrch (hala)
17:05Maestrelli F. (Ita) - Herbert P.H. (Fra) 2:0 [ 2.77 | 1.37 ]17:10Marie J. (Fra) - Holmgren A. (Den) 0:2 [ 2.82 | 1.36 ]
18:15Zapata Miralles B. (Esp) - Ritschard A. (Sui) 2:0 [ 2.71 | 1.39 ]
19:40Landaluce M. (Esp) - Sels J. (Ned) 2:0 [ 1.21 | 3.89 ]
CHALLENGER MUŽI - DVOJHRY: Sao Paulo 5 (Brazília) - kvalifikácia, tvrdý povrch
14:10Midon L. (Arg) - Schiessl J. E. (Bra) 2:1 [ 1.47 | 2.41 ]14:10Olivo R. (Arg) - Leite W. (Bra) 2:1 [ 1.44 | 2.49 ]
14:10Villanueva G. (Arg) - Escurra Isnardi H. J. (Par) 2:1 [ 1.17 | 4.22 ]
16:15Johns G. (Usa) - Ribeiro E. (Bra) 2:0 [ 1.36 | 2.73 ]
16:50Ambrogi L. E. (Arg) - Paz J. P. (Arg) 1:2 [ 1.23 | 3.53 ]
17:00Romboli F. (Bra) - Saraiva Dos Santos P. A. (Bra) 0:2 [ 1.86 | 1.82 ]
CHALLENGER MUŽI - DVOJHRY: Sao Paulo 5 (Brazília), tvrdý povrch
17:30Prado Angelo J. C. (Bol) - Guillen Meza A. (Ecu) 2:0 [ 1.63 | 2.16 ]19:15Ficovich J. P. (Arg) - Bertola R. (Sui) 2:0 [ 1.99 | 1.74 ]
20:35Comesana F. (Arg) - Luz O. (Bra) 2:0 [ 1.24 | 3.58 ]
22:15Heide G. (Bra) - Reis Da Silva J. (Bra) 2:0 [ 1.18 | 4.19 ]
CHALLENGER MUŽI - DVOJHRY: Yokohama (Japonsko) - kvalifikácia, tvrdý povrch
02:10Paul J. (Sui) - Honda N. (Jpn) 2:0 [ 1.31 | 2.95 ]02:10Sekulic P. (Aus) - Matsuda R. (Jpn) 2:0 [ 1.22 | 3.57 ]
02:10van Wyk K. (Rsa) - Cina F. (Ita) 0:2 [ 2.61 | 1.40 ]
03:30Jasika O. (Aus) - Bar Biryukov P. (Wrl) 2:0 [ 1.42 | 2.54 ]
03:40Nam J. S. (Kor) - Nakagawa N. (Jpn) 2:0 [ 2.67 | 1.38 ]
04:25Picchione A. (Ita) - Negritu Ch. (Ger) WO -:- [ 2.70 | 1.37 ]
CHALLENGER MUŽI - DVOJHRY: Yokohama (Japonsko), tvrdý povrch
05:10Demin Y. (Wrl) SKREČ - Tu L. (Aus) 0:1 [ 5.06 | 1.13 ]05:10Imamura M. (Jpn) - Sweeny D. (Aus) 2:1 [ 1.66 | 2.10 ]
06:20Wong C. (Hkg) - Jones L. R. (Jpn) 2:0 [ 1.03 | 8.67 ]
07:30Dodig M. (Cro) - Basilashvili N. (Geo) 1:2 [ 2.60 | 1.42 ]
07:30Zakharov A. (Wrl) - Noguchi R. (Jpn) 2:0 [ 1.88 | 1.84 ]
08:30Shimizu Y. (Jpn) - Bolt A. (Aus) 2:0 [ 1.57 | 2.26 ]
CHALLENGER ŽENY - DVOJHRY: Colina (Čile), antuka
16:10Jorge F. (Por) - Fita Boluda A. (Esp) 2:0 [ 1.83 | 1.89 ]17:10Oliynykova O. (Ukr) - Capurro Taborda M. (Arg) 2:0 [ 1.22 | 3.76 ]
17:55Ibragimova A. (Wrl) - Sherif M. (Egy) 0:2 [ 4.82 | 1.14 ]
19:45Mladenovic K. (Fra) - Gerald Gonzalez J. G. (Chi) 2:0 [ 1.06 | 7.29 ]
23:05Vergara Rivera A. (Chi) - Maristany G. (Esp) 0:2 [ 7.67 | 1.05 ]
CHALLENGER ŽENY - DVOJHRY: Charleston 2 (USA), antuka
17:25Sharma A. (Aus) - Glushko L. (Isr) 2:0 [ 1.28 | 3.24 ]18:35Zhao C. (Can) - Hovde L. (Usa) 0:2 [ 1.86 | 1.86 ]
18:50Chang H. (Usa) - Sieg M. (Usa) 2:0 [ 1.74 | 1.99 ]
19:45Bara I. (Rou) - Chirico L. (Usa) 1:2 [ 2.32 | 1.54 ]
20:25Udvardy P. (Hun) - Davis L. (Usa) 0:2 [ 1.60 | 2.21 ]
21:05Hu V. (Usa) - Parks A. (Usa) 0:2 [ 3.84 | 1.21 ]
CHALLENGER ŽENY - DVOJHRY: Charleston 2 (USA) - kvalifikácia, antuka
16:10Bulgaru M. (Rou) - Akli A. (Usa) 2:1 [ 1.25 | 3.35 ]16:10Cross K. (Can) - Smith A. (Usa) 0:2 [ 1.50 | 2.33 ]
16:10Lee G. (Rou) - Loeb J. (Usa) 2:0 [ 1.57 | 2.21 ]
17:40Gorgodze E. (Geo) - Hewitt D. (Usa) 2:0 [ 1.57 | 2.21 ]
CHALLENGER ŽENY - ŠTVORHRY: Colina (Čile), antuka
20:35Labrana F./Pereira R. - Anderson R./Thombare P. 0:2 [ 3.23 | 1.27 ]CHALLENGER ŽENY - ŠTVORHRY: Charleston 2 (USA), antuka
18:45Charaeva A./Osborne A. - Brancaccio N./Romero Gormaz L. 1:2 [ 2.35 | 1.49 ]ITF MUŽI - DVOJHRY: M15 Antalya 17 (Turecko), antuka
11:20Ionel N. D. (Rou) - Van Der Meerschen M. (Bel) 2:0 [ 1.36 | 2.83 ]ITF MUŽI - DVOJHRY: M15 Heraklion 6 (Grécko), tvrdý povrch
09:30Krutykh O. (Ukr) - Soriano Barrera A. (Col) 1:2 [ 3.15 | 1.31 ]ITF MUŽI - DVOJHRY: M25 Vale do Lobo 2 (Portugalsko), tvrdý povrch
12:45Araujo P. (Por) - Ferreira Silva F. (Por) 0:2 [ 3.35 | 1.27 ]ITF ŽENY - DVOJHRY: W15 Antalya 16 (Turecko), antuka
08:25Yoruk I. (Tur) - Dols S. (Esp) 2:0 [ 1.29 | 3.20 ]ITF ŽENY - DVOJHRY: W15 Heraklion 7 (Grécko), antuka
11:00Pavlou D. (Gre) - Amariei I. D. (Rou) 1:2 [ 2.83 | 1.36 ]ITF ŽENY - DVOJHRY: W35 Santo Domingo 5 (Dominikánska republika), tvrdý povrch
19:30Pawlikowska Z. (Pol) - Lopez P. (Usa) 2:0 [ 1.07 | 6.38 ]20:00Lincer K. (Pol) - Poling L. (Usa) 2:0 [ 8.63 | 1.03 ]
20:15Rogozinska Dzik S. (Pol) - Van Poppel E. (Ned) 2:0 [ 1.03 | 8.63 ]
20:50Plekhanova D. (Can) - Ionescu E. (Usa) 2:0 [ 1.70 | 2.00 ]
20:55Mazzoni E. (Fra) - Vig S. (Ind) 0:2 [ 2.02 | 1.68 ]
20:55Monroy Y. (Col) - Torres Murcia M. C. (Col) 2:0 [ 1.30 | 3.00 ]
21:40Valdez R. (Cub) - Allen K. (Usa) 0:2 [ 4.77 | 1.13 ]
ITF MUŽI - ŠTVORHRY: M25 Vale do Lobo 2 (Portugalsko), tvrdý povrch
16:05Marrero Curbelo I./Whitehouse M. - Araujo P./Bass F. 2:0TÍMY - ŽENY: Billie Jean King Cup - Svetová skupina (Svet)
17:15Poľsko Ž - Taliansko Ž 1:2 [ 1.32 | 3.30 ]TÍMY - ŽENY: Billie Jean King Cup - Svetová skupina (Svet) - Relagation - Play Offs
08:00Kazachstan Ž - Južná Kórea Ž 3:1 [ 1.02 | 8.95 ]10:00Čína Ž - Belgicko Ž 3:2 [ 1.06 | 7.22 ]
17:15Kolumbia Ž - Francúzsko Ž 3:2 [ 2.09 | 1.67 ]
19:00Ukrajina Ž - Rakúsko Ž 3:2 [ 1.25 | 3.45 ]
Stávkujte na priamo z mobilu s Tipsport.sk!
Futbal | Hokej | Tenis | Basketbal | Hádzaná | Volejbal | Baseball | Am.futbal | Rugby | Ďalšie športy »
Poskytujeme športové výsledky - tenis livescore - na mobilné telefóny. Mobilná verzia nášho livescore má z techn. dôvodov iné parametre ako web Flashscore.sk.